Search
booked.net
Search
Close this search box.

Apoio de prefeitos em 2022 e alta popularidade mostram poder de Wilson Lima no interior do AM

Wilson Lima ao lado de prefeitos do interior durante a campanha de 2022 (Foto: Reprodução)
*Lucas dos Santos – Da Redação Dia a Dia Notícia

O governador Wilson Lima (União) deverá ser um forte apoio aos candidatos no interior do Amazonas que disputarem o cargo de prefeito. Somente em 2022, o governador recebeu o apoio de 42 prefeitos e, segundo o levantamento do Instituto Perspectiva Mercado e Opinião, hoje, goza de alta popularidade na maioria dos municípios.

Dentre os municípios pesquisados, Wilson Lima teve seu melhor resultado em Novo Airão (a 194 km de Manaus), com 89,8% de aprovação. No mesmo passo, o prefeito Frederico Júnior é aprovado por 90,7%, enquanto seu vice, José Sales Baliza, lidera as intenções de voto para a prefeitura em 2024.

Na época da posse, o governador destacou que mantém o diálogo mesmo com prefeitos que não apoiaram sua candidatura.

“Eu tenho conversado com todo mundo, independentemente de ter alinhamento político ou não, a mesma coisa vai se repetir neste mandato que se inicia, com um conhecimento muito maior do estado para que a gente possa encontrar esse equilíbrio”, disse.

Os dados da popularidade de Wilson apontam que ele pode ser um fator de decisão para os candidatos no interior. Com alta aprovação em quase todos os municípios – com exceção de Boca do Acre, Amaturá, Tonantins, Ipixuna e Santo Antônio do Içá – o chefe do executivo estadual terá seu apoio disputado pelos candidatos.

Popularidade de Wilson Lima no interior do Amazonas
Município Aprovação Desaprovação NS/NR
Novo Airão 89,8% 9,3% 0,9%
Beruri 82,7% 12,1% 5,2%
Canutama 80,1% 17,9% 2,0%
Santa Isabel do Rio Negro 77,2% 19,6% 3,2%
Novo Aripuanã 76,6% 19,0% 4,5%
Autazes 76,4% 20,0% 3,5%
Anamã 76,1% 18,9% 5,0%
São Paulo de Olivença 75,2% 20,2% 4,6%
Maraã 75,1% 20,6% 4,3%
Uarini 73,9% 20,5% 5,7%
Boa Vista do Ramos 71,8% 20,4% 7,8%
Japurá 71,7% 22,7% 5,6%
Pauini 71,5% 24,6% 3,9%
Parintins 71,1% 25,5% 3,4%
Barreirinha 70,7% 26,3% 3,1%
Iranduba 70,3% 24,3% 5,5%
Caapiranga 69,6% 25,1% 5,2%
Careiro da Várzea 69,1% 21,2% 9,7%
Borba 68,9% 22,9% 8,2%
Juruá 68,5% 21,4% 10,1%
Urucará 68,2% 27,5% 4,4%
Manaquiri 68,0% 25,6% 6,4%
Coari 67,8% 26,1% 6,1%
Eirunepé 67,2% 28,7% 4,2%
Benjamin Constant 67,1% 24,5% 8,4%
Careiro Castanho 67,0% 28,4% 4,6%
Atalaia do Norte 66,8% 29,1% 4,0%
Fonte Boa 66,7% 16,0% 17,3%
Carauari 64,8% 21,7% 13,5%
Silves 64,5% 28,9% 6,6%
Maués 64,3% 28,3% 7,3%
Manacapuru 64,2% 26,0% 9,8%
Presidente Figueiredo 64,2% 31,0% 4,8%
Barcelos 64,1% 31,4% 4,5%
Nhamundá 64,1% 32,4% 3,5%
Rio Preto da Eva 63,6% 29,0% 7,4%
Itapiranga 63,1% 23,8% 13,1%
Apuí 62,1% 16,9% 21,0%
Nova Olinda do Norte 61,7% 33,1% 5,2%
Lábrea 61,3% 35,1% 3,7%
Urucurituba 60,6% 30,2% 9,2%
Tabatinga 59,9% 35,0% 5,1%
Itacoatiara 59,8% 31,5% 8,7%
São Gabriel da Cachoeira 59,0% 34,5% 6,5%
Manicoré 58,9% 37,6% 3,6%
Guajará 58,6% 36,9% 4,5%
Envira 58,0% 36,7% 5,3%
Tapauá 57,4% 33,8% 8,8%
Alvarães 56,3% 30,7% 13,0%
Codajás 55,4% 40,9% 3,7%
Itamarati 55,1% 39,1% 5,8%
Tefé 53,1% 40,9% 6,0%
Jutaí 52,7% 35,1% 12,2%
São Sebastião do Uatumã 52,3% 38,1% 9,6%
Humaitá 51,6% 42,4% 6,0%
Anori 50,8% 42,3% 6,9%
Boca do Acre 47,7% 44,5% 7,8%
Amaturá 45,5% 40,1% 14,4%
Tonantins 45,1% 45,6% 9,3%
Santo Antônio do Içá 41,0% 55,9% 3,1%
Ipixuna 40,9% 55,1% 4,0%

Entre no nosso Grupo no WhatsApp

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o WhatsApp do Portal Dia a Dia Notícia e acompanhe o que está acontecendo no Amazonas e no mundo com apenas um clique

Você pode escolher qualquer um dos grupos, se um grupo tiver cheio, escolha outro grupo.