Nestas eleições, cinco municípios do Amazonas elegeram prefeitos e um vice multados pelo Ibama por cometerem infrações ambientais na última década. No país, foram 85 municípios brasileiros. Eles foram autuados por desmatamento, queimadas, exploração de floresta nativa localizada em reservas ou por prestar informações falsas para os órgãos ambientais a fim de acobertar atividades ilegais.
No Amazonas estão na lista dos ‘fichas sujas no Ibama’ os eleitos em Lábrea, o prefeito Gean Barros (MDB); em São Sebastião do Uatumã, Jander Paes (Republicanos); em Silves, o vice-prefeito José Maria de Almeida (Republicanos); Apuí, o prefeito Marcos Antônio (PSC), e em Borba, o prefeito Simão Peixoto Lima do Progressista, antigo PP. Dos cinco eleitos, dois deles declararam ser pecuaristas: Jander Pes e Marcos Antônio.
Segundo levantamento da Agência Pública, a maior parte desses políticos, no país, são do MDB, seguidos pelo PP e DEM. Cerca de um terço dos candidatos a prefeito e vice com multas que disputaram as eleições saíram vitoriosos nas urnas. Um quarto dos políticos eleitos com multas ambientais dirigem prefeituras na Amazônia.
Pará e Mato Grosso, ambos com dez políticos eleitos em cada, são os dois estados da Amazônia Legal que mais tiveram prefeitos e vices eleitos com multas ambientais. Juntos, estes dois estados representam cerca de um quarto de todos os 87 prefeitos e vices com multas ambientais que foram eleitos em 2020.
No Pará, é o município de Trairão que encabeça a lista: tanto o prefeito quanto o vice, que foram reeleitos em 2020, têm multas ambientais. Valdinei José Ferreira e seu vice, Maurício de Lima Santos, ambos do Partido Liberal (PL), têm juntos mais de R$ 6,6 milhões em multas. Trairão ficou marcado como um dos municípios onde ocorreu o “Dia do Fogo” em agosto de 2019: uma série de incêndios provocados intencionalmente por fazendeiros, empresários, advogados e pessoas ligadas ao setor agropecuário.
Valdinei, conhecido como Django, é madeireiro e foi condenado em abril deste ano, em primeira instância, por destruir 1,3 mil hectares da floresta amazônica. Segundo o Ibama, o desmatamento ocorreu em 2012 sem autorização, em uma fazenda de Django. Na Justiça Federal, Django negou a autoria, afirmou que o desmatamento era antigo e que comprou a fazenda antes da criação da Unidade de Conservação.
Django também foi condenado pela Justiça Estadual a pagar mais de R$ 43 mil de indenização após autuações do Ibama em 2011 e 2012 por possuir uma serraria clandestina. Ele também foi acusado pelo MPF por extração ilegal de madeira em uma Unidade de Conservação em Itaituba, em dezembro de 2007 — o processo ainda não teve sentença.
Já o vice Maurício foi denunciado pela Procuradoria do Pará por desmatamento em Novo Progresso. Em outra ação do MPF, em 2014, ele foi denunciado por entrar sem autorização na Floresta Nacional do Trairão com máquinas para explorar a floresta. Ele foi condenado em primeira instância, mas recorreu da decisão e aguarda julgamento. Procurados pela reportagem, os políticos não responderam até a publicação.
Além de Trairão, políticos com multas foram eleitos prefeito ou vice nos municípios paraenses de Água Azul Do Norte, Parauapebas, Rurópolis, São Félix Do Xingu, Tomé-Açu, Tucumã, Itaituba (onde o candidato reeleito promoveu aglomeração durante a comemoração do resultado) e Novo Progresso — as duas últimas também foram palcos do “Dia do Fogo” de 2019.
Já no Mato Grosso, foi reeleito o candidato com maior número absoluto de multas ambientais nestas eleições: Freud Fraga dos Santos, do DEM, que seguirá para o segundo mandato como vice-prefeito de Alto Araguaia.
Ele foi denunciado em 2014 pelo MPF no Pará na Operação Castanheira. À época, Polícia Federal, Ibama, Receita Federal e Procuradoria da República consideraram a quadrilha como uma das que causaram mais danos à Amazônia — de acordo com as autoridades, o grupo invadia terras públicas, desmatava, incendiava as áreas para formação de pastos e depois vendia as terras como fazendas.
Marlon Arthur Paniago, advogado do vice-prefeito no processo, diz que ele e seu cliente não reconhecem “envolvimento dele em nada” e que “o processo judicial ainda está em tramitação na Justiça, sendo certo que jamais teve qualquer condenação em processo crime de quaisquer espécie, em qualquer grau ou jurisdição”.
Além de Alto Araguaia, candidatos com multas se elegeram prefeitos ou vices nos municípios matogrossenses de Alto Boa Vista, Colíder, Colniza, Feliz Natal, Marcelândia, Nova Canaã Do Norte, Porto Dos Gaúchos, Querência e Tapurah.
Já o prefeito reeleito de Curitiba, Rafael Greca, do DEM, é o único político a chefiar uma capital de estado que possui multa ambiental nesta década. No entanto, as multas que somam R$ 16.700 foram quitadas com o órgão ambiental. As multas se referem a infrações contra a fauna entre 2015 e 2016 como deixar de apresentar informações ambientais exigidas pela fiscalização e manter em cativeiro uma espécie da fauna silvestre sem autorização. Procurado, Greca não respondeu até a publicação.
Nordeste é a região com mais prefeitos e vices multados que venceram as eleições
Um terço dos políticos e vice eleitos que têm multas ambientais estão em prefeituras do Nordeste. A região encabeça o ranking nacional com 30 políticos eleitos multados. Em seguida, está o Norte, com 27; Centro Oeste, com 16; Sudeste, que tem 10; e o Sul com 5.
O Nordeste também possui duas cidades cujo prefeito e vice eleitos têm multas ambientais: Itarema e Cruz, ambas no Ceará. No município de Itarema, o prefeito reeleito Elizeu de Charles Monteiro (PDT) recebeu duas multas na última década, por exercer pesca sem a licença do Ibama. Já seu vice, Antonio Aristoteles da Silva (ou Toteles, do PTB), foi autuado por transporte de madeira com documento invalidado, sendo multado no valor de 30 mil reais.
Em Cruz, os multados pelo Ibama são os empresários João Muniz Sobrinho (Jonas Muniz) e Glaydston Luiz Farias Muniz (Gleidin), ambos do PSDB. Eles acumulam juntos seis multas ambientais na última década por desmatamento e transporte ilegal de madeira. As multas somam mais de 1,7 milhão de reais.
Gleidin, o vice-prefeito eleito, foi autuado em 2017 por destruir 24,2 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica. A multa, no valor de 175 mil reais, encontra-se em análise. Já as cinco multas de Jonas ocorreram por infrações nos municípios de Cruz e Camocim, no Ceará, e no município de Bom Jardim, no Maranhão, de acordo com levantamento realizado pela Pública com dados exportados no dia 18 de outubro. Após esta data, foi incluída uma nova multa de Jonas no banco de multas do Ibama, de uma infração contra a flora ocorrida em setembro de 2020, no valor de 1,050 milhão de reais. A reportagem procurou os políticos citados e não obteve resposta até a publicação.
Metodologia da análise de dados
1) Foram utilizados os dados levantados no último levantamento de candidatos multados pelo Ibama, realizado pela Agência Pública;
2) Atualizamos as multas com os dados do Ibama exportados no dia 17 de novembro, e as candidaturas aptas e deferidas no dia 14 de novembro, disponíveis no Repositório de Dados Eleitorais do TSE;
3) O levantamento de prefeitos e vice-prefeitos eleitos foi realizado com os dados da API do TSE, a partir dos scripts disponibilizados por Renata Hirota e Marco Faganello.
Abaixo, a lista de prefeitos e vice-prefeitos eleitos no primeiro turno com registros de multas no Ibama na última década:
Município | UF | Cargo | Candidato | Partido | Quantidade de multas | Valor total das multas | Valor quitado |
Medeiros Neto | BA | Prefeito | Adalberto Alves Pinto | PROS | 4 | 133.200,00 | 1.000,00 |
Joaquim Gomes | AL | Prefeito | Adriano Ferreira Barros | PTB | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Acopiara | CE | Prefeito | Antônio Almeida Neto | MDB | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
Itarema | CE | Vice-prefeito | Antonio Aristoteles Da Silva | PTB | 1 | 30.000,00 | 0 |
Araguatins | TO | Prefeito | Aquiles Pereira De Sousa | PP | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Pinheiros | ES | Prefeito | Arnobio Pinheiro Silva | CIDADANIA | 1 | 3.386,80 | 0 |
Umburatiba | MG | Prefeito | Belarmino Teixeira Da Costa | AVANTE | 1 | 84.000,00 | 0 |
Arez | RN | Prefeito | Bergson Iduino De Oliveira | REPUBLICANOS | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
Sapucaia | RJ | Prefeito | Breno José De Souza Junqueira | PTB | 1 | 21.000,00 | 0 |
Pedro Canário | ES | Prefeito | Bruno Teófilo Araújo | REPUBLICANOS | 1 | 3.369,60 | 0,00 |
Tapurah | MT | Prefeito | Carlos Alberto Capeletti | PSD | 1 | 185.000,00 | 0,00 |
Tomé-açu | PA | Prefeito | Carlos Vinicios De Melo Vieira | PL | 1 | 420.000,00 | 0,00 |
Tucumã | PA | Prefeito | Celso Lopes Cardoso | PSDB | 1 | 300.000,00 | 0 |
Marcelândia | MT | Prefeito | Celso Luiz Padovani | DEM | 3 | 1.494.150,00 | 0,00 |
Machadinho D’oeste | RO | Vice-prefeito | Claudemir Rodrigues De Araújo | DEM | 1 | 170.000,00 | 0 |
Sidrolândia | MS | Prefeito | Daltro Fiuza | MDB | 1 | 4.000,00 | 0 |
Parauapebas | PA | Prefeito | Darci Jose Lermen | MDB | 1 | 10.000,00 | 0 |
Nacip Raydan | MG | Prefeito | Eduardo Antonio De Oliveira | PP | 1 | 270.000,00 | 0 |
Itarema | CE | Prefeito | Elizeu Charles Monteiro | PDT | 2 | 23.600,00 | 0 |
Alto Paraíso | RO | Vice-prefeito | Everaldo Gabaldo | PSB | 1 | 572.645,00 | 0 |
Apiacá | ES | Prefeito | Fabrício Gomes Thebaldi | PP | 2 | 7.600,00 | 5.000,00 |
Jaborandi | SP | Vice-prefeito | Fernando Amauri Chaboli | PODE | 2 | 66.000,00 | 0 |
Cidelândia | MA | Prefeito | Fernando Augusto Coelho Teixeira | PP | 2 | 124.654,40 | 0 |
Querência | MT | Prefeito | Fernando Gorgen | DEM | 3 | 1.010.000,00 | 0 |
Alagoa Nova | PB | Prefeito | Francinildo Pimentel Da Silva | CIDADANIA | 2 | 2.500,00 | 500 |
Caseara | TO | Vice-prefeito | Francisco Neto Pereira Braga | PTB | 1 | 1.300,00 | 0 |
São José Do Belmonte | PE | Prefeito | Francisco Romonilson Mariano De Moura | PSB | 2 | 134.900,00 | 134.900,00 |
Peixe | TO | Vice-prefeito | Fransergio Narciso De Morais | MDB | 1 | 5.000,00 | 0 |
Alto Araguaia | MT | Vice-prefeito | Freud Fraga Dos Santos | DEM | 13 | 12.491.360,00 | 0 |
Araguapaz | GO | Prefeito | Gabriel Fornieles Moreira | DEM | 1 | 230.000,00 | 0 |
Lábrea | AM | Prefeito | Gean Campos De Barros | MDB | 1 | 82.000,00 | 0 |
Novo Progresso | PA | Prefeito | Gelson Luiz Dill | MDB | 2 | 2.545.000,00 | 0 |
Ipaba | MG | Prefeito | Gilberto Pereira Soares Junior | PSC | 1 | 1.500,00 | 0 |
Cruz | CE | Vice-prefeito | Glaydston Luiz Farias Muniz | PSDB | 1 | 175.000,00 | 0 |
Colíder | MT | Prefeito | Hemerson Lourenço Maximo | PATRIOTA | 1 | 530.000,00 | 0 |
Água Azul Do Norte | PA | Prefeito | Isvandires Martins Ribeiro | PSDB | 1 | 70.000,00 | 0 |
Itinga Do Maranhão | MA | Vice-prefeito | Jamel Georges Daher | PSD | 3 | 212.000,00 | 0 |
Palmeirópolis | TO | Vice-prefeito | Jamilton Guedes Milhomem | PSD | 1 | 67.000,00 | 0 |
São Sebastião Do Uatumã | AM | Prefeito | Jander Paes De Almeida | REPUBLICANOS | 1 | 10.000,00 | 0 |
Tartarugalzinho | AP | Vice-prefeito | Javã Castanho | REPUBLICANOS | 1 | 270.000,00 | 0 |
Santa Rita Do Novo Destino | GO | Vice-prefeito | João Cardoso Dos Santos | MDB | 1 | 40.000,00 | 0 |
São Félix Do Xingu | PA | Prefeito | João Cleber De Souza Torres | MDB | 3 | 6.723.574,50 | 0 |
Mazagão | AP | Prefeito | Joao Da Silva Costa | PSL | 1 | 10.000,00 | 0 |
Cruz | CE | Prefeito | João Muniz Sobrinho | PSDB | 7 | 2.861.500,00 | 0 |
Ponte Alta Do Bom Jesus | TO | Vice-prefeito | João Rocha Pires | SOLIDARIEDADE | 2 | 26.000,00 | 0 |
Viçosa | AL | Prefeito | João Victor Calheiros Amorim Santos | REPUBLICANOS | 1 | 21.000,00 | 0 |
Itaguaçu Da Bahia | BA | Vice-prefeito | Joelmir De Souza Barreto | PP | 1 | 33.000,00 | 0 |
Pão De Açúcar | AL | Prefeito | Jorge Silva Dantas | PSDB | 3 | 59.550,00 | 0 |
Feliz Natal | MT | Prefeito | Jose Antonio Dubiella | MDB | 5 | 3.113.600,20 | 0 |
Itambé | BA | Prefeito | José Candido Rocha Araújo | PSD | 1 | 10.000,00 | 0 |
Vieirópolis | PB | Prefeito | Jose Celio Aristoteles | CIDADANIA | 4 | 28.000,00 | 0 |
Centenário | TO | Vice-prefeito | José Lira Vieira Barbosa | PROS | 1 | 36.000,00 | 0 |
Silves | AM | Vice-prefeito | José Maria De Almeida Filho | REPUBLICANOS | 2 | 70.000,00 | 0 |
São Sebastião | AL | Prefeito | Jose Pacheco Filho | PP | 1 | 50.500,00 | 0 |
Cubati | PB | Prefeito | José Ribeiro De Oliveira | CIDADANIA | 1 | 5.000,00 | 0 |
Rurópolis | PA | Prefeito | Joselino Padilha | MDB | 2 | 335.000,00 | 0 |
Governador Nunes Freire | MA | Prefeito | Josimar Alves De Oliveira | PSB | 2 | 619.693,20 | 0 |
Coronel Domingos Soares | PR | Vice-prefeito | Liomar Antonio Bringhentti | PSB | 1 | 29.150,00 | 0 |
Coronel Pilar | RS | Prefeito | Luciano Contini | MDB | 1 | 14.500,00 | 0 |
Silvianópolis | MG | Vice-prefeito | Lúcio Tadeu Andrade Peixoto | REPUBLICANOS | 1 | 11.000,00 | 0 |
Sumé | PB | Vice-prefeito | Manuel Lourenço Queiroz Duarte | CIDADANIA | 4 | 254.000,00 | 41.000,00 |
Colniza | MT | Vice-prefeito | Marco Antônio Faita | PSC | 2 | 300.000,00 | 0 |
Britânia | GO | Prefeito | Marconni Pimenta Da Silva | DEM | 1 | 18.000,00 | 0 |
Apuí | AM | Prefeito | Marcos Antonio Lise | PSC | 1 | 51.670,60 | 51.670,60 |
Brejo Santo | CE | Prefeito | Maria Gislaine Santana Sampaio Landim | PDT | 1 | 26.000,00 | 0 |
Trairão | PA | Vice-prefeito | Maurício De Lima Santos | PL | 1 | 115.000,00 | 0 |
Fortim | CE | Prefeito | Naselmo De Sousa Ferreira | MDB | 2 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Anastácio | MS | Prefeito | Nildo Alves De Albres | PSDB | 1 | 176.970,00 | 0 |
Guanambi | BA | Prefeito | Nilo Augusto Moraes Coelho | DEM | 2 | 1.161.000,00 | 0 |
Murici | AL | Prefeito | Olavo Calheiros Novais Neto | MDB | 1 | 2.600,00 | 0 |
Goianápolis | GO | Vice-prefeito | Paulo Cezar Rodrigues Dos Reis | MDB | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
Califórnia | PR | Prefeito | Paulo Wilson Mendes | PSL | 2 | 1.840.700,00 | 0 |
Curitiba | PR | Prefeito | Rafael Valdomiro Greca De Macedo | DEM | 3 | 16.700,00 | 16.700,00 |
Piquet Carneiro | CE | Vice-prefeito | Raimundo Valyres De Sousa | PDT | 1 | 81.000,00 | 0 |
Campos Lindos | TO | Prefeito | Romil Iakov Kalugin | SOLIDARIEDADE | 1 | 61.000,00 | 0 |
Aurora | SC | Vice-prefeito | Ronald Gunther | MDB | 1 | 7.959,60 | 7.959,60 |
Buritis | RO | Prefeito | Ronaldi Rodrigues De Oliveira | PDT | 1 | 325.000,00 | 0 |
Lavras Da Mangabeira | CE | Prefeito | Ronaldo Pedrosa Lima | PSD | 1 | 6.000,00 | 0 |
Nova Canaã Do Norte | MT | Prefeito | Rubens Roberto Rosa | PDT | 1 | 245.000,00 | 0 |
Urucuia | MG | Prefeito | Rutilio Eugenio Cavalcanti Filho | PMN | 2 | 1.194.281,00 | 0 |
Bonito De Santa Fé | PB | Vice-prefeito | Sabino Dias De Almeida Junior | PODE | 1 | 14.000,00 | 0 |
Borba | AM | Prefeito | Simao Peixoto Lima | PP | 1 | 397.500,00 | 0 |
Craíbas | AL | Prefeito | Teofilo Jose Barroso Pereira | PP | 2 | 336.000,00 | 0 |
Riacho De Santana | BA | Prefeito | Tito Eugenio Cardoso De Castro | PP | 1 | 38.000,00 | 0 |
Trairão | PA | Prefeito | Valdinei Jose Ferreira | PL | 1 | 6.545.000,00 | 0 |
Itaituba | PA | Prefeito | Valmir Climaco De Aguiar | MDB | 2 | 2.170.000,00 | 0 |
Porto Dos Gaúchos | MT | Prefeito | Vanderlei Antonio De Abreu | MDB | 1 | 85.000,00 | 0 |
51.352.614,90 | 285.730,20 |
Após a publicação da reportagem, o prefeito reeleito de Curitiba, Rafael Greca, encaminhou a seguinte nota de esclarecimento: “O prefeito Rafael Greca não tem nenhuma pendência com o Ibama, como pode ser aferido no próprio órgão. A citada multa decorreu de um processo em que Greca procurou regularizar a presença de duas araras em sua propriedade. Ele mesmo deu início a esse processo, do qual resultou uma série de exigências por parte do órgão ambiental. A multa decorreu do entendimento de que havia um criadouro de aves na propriedade – o que não ocorria – e considerou os espaços a ela destinados incompatíveis. Frente a essa situação, Greca optou por pagar a multa e encerrar o caso, a fim de encaminhar prontamente as aves a um local que o Ibama considerasse mais adequado, o que foi feito. Há um certificado de “nada consta” emitido pelo órgão.”
Fonte: A Pública e agências.