Search
booked.net
Search
Close this search box.

Pesquisa aponta que Wilson Lima conquista altos níveis de aprovação no interior do Amazonas

Foto: Reprodução
*Lucas dos Santos – Da Redação Dia a Dia Notícia

O governador do Amazonas Wilson Lima (União) conquistou altos níveis de aprovação no interior do Amazonas, conforme a rodada de pesquisas feitas pelo Instituto Perspectiva Mercado e Opinião ao longo dos meses de julho e agosto de 2023. Segundo os dados, o chefe do executivo estadual é aprovado em 24 das 27 cidades nas quais perdeu para o senador Eduardo Braga (MDB) na campanha de 2022.

O município que deu menos votos a Wilson na última eleição foi Itamarati (a 983 km de Manaus). O governador recebeu 25,48% dos votos válidos no segundo turno. Contudo, a pesquisa aponta que sua gestão é aprovada por 55,1% dos habitantes.

Entre as cidades que deram vitória a Eduardo Braga, as que mais apoiam a atual gestão de Wilson Lima são Novo Aripuanã e Anamã. Respectivamente, o governador recebeu 45,38% e 49,19% dos votos nas duas cidades, enquanto sua gestão é aprovada por 76,6% e 71,1% dos habitantes.

Os únicos municípios nos quais o governador perdeu em 2022 e que continuam a desaprovar sua gestão são Santo Antônio do Içá, Ipixuna e Tonantins.

Aprovação de Wilson Lima onde recebeu menos votos em 2022
Município Aprovação Desaprovação NS/NR Votação
Itamarati 55,1% 39,1% 5,8% 25,48%
Tonantins 45,1% 45,6% 9,3% 30,85%
Jutaí 52,7% 35,1% 12,2% 33,68%
Lábrea 61,3% 35,1% 3,7% 34,23%
São Gabriel da Cachoeira 59,0% 34,5% 6,5% 35,31%
Santo Antônio do Içá 41,0% 55,9% 3,1% 38,09%
Silves 64,5% 28,9% 6,6% 39,73%
Fonte Boa 66,7% 16,0% 17,3% 40,71%
Nova Olinda do Norte 61,7% 33,1% 5,2% 41,49%
Uarini 73,9% 20,5% 5,7% 41,88%
Ipixuna 40,9% 55,1% 4,0% 42,45%
Barcelos 64,1% 31,4% 4,5% 42,45%
Manaquiri 68,0% 25,6% 6,4% 42,86%
Careiro Castanho 67,0% 28,4% 4,6% 43,49%
Carauari 64,8% 21,7% 13,5% 44,12%
Borba 68,9% 22,9% 8,2% 44,17%
Parintins 71,1% 25,5% 3,4% 44,64%
Benjamin Constant 67,1% 24,5% 8,4% 44,91%
Itacoatiara 59,8% 31,5% 8,7% 44,92%
Novo Aripuanã 76,6% 19,0% 4,5% 45,38%
Barreirinha 70,7% 26,3% 3,1% 45,55%
Maués 64,3% 28,3% 7,3% 46,49%
Juruá 68,5% 21,4% 10,1% 47,08%
Tabatinga 59,9% 35,0% 5,1% 48,83%
Eirunepé 67,2% 28,7% 4,2% 48,85%
Boa Vista do Ramos 71,8% 20,4% 7,8% 48,87%
Anamã 76,1% 18,9% 5,0% 49,19%

Entre no nosso Grupo no WhatsApp

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o WhatsApp do Portal Dia a Dia Notícia e acompanhe o que está acontecendo no Amazonas e no mundo com apenas um clique

Você pode escolher qualquer um dos grupos, se um grupo tiver cheio, escolha outro grupo.