*Da Redação Dia a Dia Notícia
O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, liberou R$ 95,2 milhões para novas matrículas na educação infanfil em 221 municípios brasileiros. No estado do Amazonas, 14 cidades receberão cerca de R$ 24,4 milhões para investimentos em creches e pré-escolas. O município mais beneficiado é Tabatinga, que receberá R$ 6,1 milhões. O repasse foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11).
| Municípios | Quantidade de novas matrículas | Valor | |||
| Creche Púb/Conv Parcial | Creche Púb/Conv Integral | Pré-Escola Púb/Conv Parcial | Pré-Escola Púb/Conv Integral | ||
| Barreirinha | 54 | 0 | 57 | 0 | 332.132,25 |
| Benjamin Constant | 29 | 0 | 103 | 0 | 1.093.084,17 |
| Canutama | 41 | 0 | 129 | 0 | 1.493.422,95 |
| Careiro da Várzea | 123 | 0 | 109 | 0 | 2.090.479,35 |
| Eirunepé | 288 | 0 | 0 | 0 | 2.700.820,80 |
| Fonte Boa | 101 | 0 | 154 | 0 | 2.271.003,09 |
| Guajará | 9 | 0 | 3 | 0 | 110.189,75 |
| Ipixuna | 160 | 0 | 193 | 0 | 2.984.023,68 |
| Nhamundá | 129 | 0 | 195 | 0 | 965.528,54 |
| São Paulo de Olivença | 16 | 0 | 218 | 0 | 1.911.605,77 |
| Tabatinga | 451 | 0 | 228 | 0 | 6.189.381,58 |
| Tefé | 13 | 0 | 98 | 0 | 964.355,83 |
| Uarini | 0 | 0 | 24 | 0 | 68.770,92 |
| Urucará | 98 | 0 | 42 | 0 | 1.280.076,63 |
A portaria de liberação dos recursos foi assinada pela secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweickardt, a qual já foi secretária municipal de Educação em Manaus durante o terceiro mandato de Arthur Virgílio Neto (sem partido).
No total, espera-se que os recursos cubram a abertura de 19.756 vagas na educação básica. No Amazonas, está prevista abertura de 3.065 vagas.
