*Da Redação do Dia a Dia Notícia
O Amazonas registrou mudanças no número de beneficiários do Bolsa Família, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2025, de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). O balanço aponta que em 24 municípios do estado, houve redução no número de pessoas beneficiadas, enquanto 29 cidades apresentaram aumento, com novos contemplados. Essa variação é atribuída principalmente à verificação cadastral rotineira, que busca identificar fraudes e ajustes no programa.
Ainda conforme os dados, os três municípios que mais ganharam beneficiários foram Tefé, com 1.952 pessoas a mais, Manaus, que registrou um aumento de 11.164 beneficiários, e Tabatinga, com 1.284 novos contemplados.
Por outro lado, os municípios que mais perderam beneficiários foram Nova Olinda do Norte, com uma redução de 1.223 pessoas, Maués perdeu 786 pessoas, e Beruri teve uma diminuição de 768.
Em Manaus, o crescimento foi expressivo, com a inclusão de 11.164 novos beneficiários. O total de pessoas atendidas no município aumentou de 254.258 para 265.422.
No próximo “pente-fino”, o Ministério realizará a verificação da renda declarada, a atualização dos dados a cada 24 meses e o cruzamento com registros de óbitos.
Segundo o MDS, a atualização ocorre por verificação cadastral rotineira desde 2023 para identificar possíveis fraudes e desvios no programa.
Confira o número de beneficiários por municípios do Amazonas:
Município 2022 2025 Redução
Nova Olinda do Norte (AM) 7.624 6.401 -1.223
Maués (AM) 15.004 14.218 -786
Beruri (AM) 6.011 5.243 -768
Manacapuru (AM) 21.677 20.950 -727
Iranduba (AM) 15.895 15.341 -554
Urucurituba (AM) 5.394 4.903 -491
Itapiranga (AM) 2.470 2.012 -458
Presidente Figueiredo (AM) 5.595 5.166 -429
Urucará (AM) 4.386 4.001 -385
Rio Preto da Eva (AM) 4.216 3.868 -348
Maraã (AM) 3.718 3.401 -317
Lábrea (AM) 13.298 13.003 -295
Careiro (AM) 6.058 5.798 -260
Manaquiri (AM) 4.222 3.999 -223
Uarini (AM) 2.992 2.793 -199
Codajás (AM) 4.400 4.328 -72
Apuí (AM) 2.430 2.359 -71
Novo Airão (AM) 2.653 2.588 -65
Anamã (AM) 2.377 2.333 -44
Barreirinha (AM) 6.406 6.363 -43
Careiro da Várzea (AM) 4.425 4.393 -32
Nhamundá (AM) 4.654 4.629 -25
Parintins (AM) 21.569 21.559 -10
Itamarati (AM) 2.164 2.163 -1
Município 2022 2025 Aumento
Boca do Acre (AM) 5.951 5.970 19
Silves (AM) 2.488 2.509 21
Guajará (AM) 3.322 3.351 29
Pauini (AM) 3.586 3.629 43
Borba (AM) 6.876 6.951 75
Canutama (AM) 3.564 3.645 81
Tonantins (AM) 3.942 4.028 86
Santo Antônio do Içá (AM) 4.157 4.251 94
Jutaí (AM) 4.700 4.797 97
Ipixuna (AM) 4.634 4.775 141
Envira (AM) 3.952 4.124 172
Japurá (AM) 1.416 1.616 200
São Sebastião do Uatumã (AM) 2.105 2.327 222
Novo Aripuanã (AM) 3.714 3.951 237
Juruá (AM) 2.167 2.532 365
Humaitá (AM) 11.052 11.442 390
Alvarães (AM) 3.050 3.447 397
Boa Vista do Ramos (AM) 3.197 3.746 549
Amaturá (AM) 1.869 2.465 596
Tapauá (AM) 3.506 4.261 755
Fonte Boa (AM) 5.823 6.797 974
Benjamin Constant (AM) 6.365 7.367 1.002
Coari (AM) 14.359 15.383 1.024
Itacoatiara (AM) 15.951 17.205 1.254
Tabatinga (AM) 9.449 10.733 1.284
Manicoré (AM) 7.540 8.946 1.406
São Gabriel da Cachoeira (AM) 7.414 8.899 1.485
Tefé (AM) 12.277 14.229 1.952
Manaus (AM) 254.258 265.422 11.164