Search
booked.net
Search
Close this search box.

Lula mantém popularidade nos 58 municípios do interior do AM nos quais ganhou em 2022

*Lucas dos Santos – Da Redação Dia a Dia Notícia

Os levantamentos feitos no interior do Amazonas pela Perspectiva Mercado e Opinião ao longo do mês de agosto mostram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém alta aprovação nos 58 municípios que garantiram sua vitória no estado. O petista é bem avaliado entre os dez maiores colégios eleitorais do interior, a começar pelo município de Parintins, onde 72,8% da população aprova seu governo. O município em que Lula é mais bem avaliado é Tonantins: 80,6% de aprovação e 14,6% de desaprovação.

Os únicos municípios onde o presidente é mais desaprovado são Guajará, Boca do Acre e Apuí, cidades que deram maioria de votos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Um dos pontos de preocupação para Lula e o Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2024 será o município de São Gabriel da Cachoeira. Chefiado pelo petista Clóvis Curubão e onde Lula teve 80,64% dos votos válidos, o presidente é aprovado por 51,6% e desaprovado por 42,7%.

O levantamento da Perspectiva Mercado e Opinião não fez pesquisas de popularidade para presidente, governador e prefeito na capital Manaus.

Votação nos maiores colégios eleitorais do interior:

Município Eleitorado Aprovação Desaprovação NS/NR
PARINTINS 72.964 72,8% 25,0% 2,3%
MANACAPURU 72.802 57,3% 38,9% 3,8%
ITACOATIARA 71.241 57,4% 35,4% 7,2%
COARI 51.739 59,1% 35,8% 5,1%
TEFÉ 42.096 57,2% 39,1% 3,8%
TABATINGA 37.078 54,7% 37,0% 8,3%
MAUÉS 36.977 64,3% 29,3% 6,3%
IRANDUBA 36.599 56,3% 39,0% 4,8%
MANICORÉ 33.205 74,0% 24,0% 2,0%
HUMAITÁ 32.902 55,7% 39,8% 4,5%

Maior aprovação por município:

Município Aprovação Desaprovação NS/NR
Tonantins 80,6% 14,6% 4,8%
Boa Vista do Ramos 79,6% 18,8% 1,6%
Maraã 78,9% 14,5% 6,6%
Nhamundá 77,7% 20,9% 1,4%
São Paulo de Olivença 76,8% 18,2% 5,0%
Silves 74,9% 23,5% 1,6%
Urucurituba 74,6% 21,1% 4,3%
Manicoré 74,0% 24,0% 2,0%
Beruri 73,7% 20,5% 5,8%
Barreirinha 73,4% 25,6% 1,0%
Parintins 72,8% 25,0% 2,3%
Itamarati 72,5% 25,4% 2,2%
Atalaia do Norte 71,1% 19,6% 9,2%
Carauari 71,1% 24,2% 4,7%
Manaquiri 71,1% 24,9% 4,0%
Caapiranga 71,0% 24,6% 4,4%
Pauini 69,6% 28,3% 2,2%
Barcelos 69,1% 27,5% 3,3%
Ipixuna 69,0% 30,2% 0,7%
Anamã 68,6% 25,7% 5,7%
Benjamin Constant 67,9% 26,9% 5,2%
Santa Isabel do Rio Negro 67,3% 26,1% 6,6%
Santo Antônio do Içá 66,8% 28,2% 4,9%
Autazes 64,6% 32,4% 3,0%
Maués 64,3% 29,3% 6,3%
Uarini 63,9% 33,6% 2,5%
Borba 63,7% 29,6% 6,7%
Fonte Boa 63,1% 23,3% 13,6%
Urucará 63,0% 30,2% 6,8%
Eirunepé 62,9% 32,5% 4,6%
São Sebastião do Uatumã 62,3% 34,6% 3,1%
Lábrea 62,0% 35,6% 2,4%
Alvarães 61,3% 35,4% 3,4%
Envira 60,8% 35,0% 4,2%
Careiro Castanho 60,7% 31,9% 7,4%
Anori 60,6% 30,5% 8,9%
Nova Olinda do Norte 60,4% 37,1% 2,6%
Juruá 59,1% 36,5% 4,4%
Coari 59,1% 35,8% 5,1%
Tapauá 59,0% 38,7% 2,3%
Novo Aripuanã 58,1% 39,0% 2,9%
Novo Airão 57,7% 38,2% 4,0%
Itacoatiara 57,4% 35,4% 7,2%
Manacapuru 57,3% 38,9% 3,8%
Tefé 57,2% 39,1% 3,8%
Careiro da Várzea 56,9% 39,4% 3,7%
Iranduba 56,3% 39,0% 4,8%
Canutama 56,2% 35,1% 8,7%
Humaitá 55,7% 39,8% 4,5%
Itapiranga 55,4% 32,6% 12,0%
Rio Preto da Eva 55,4% 35,5% 9,2%
Tabatinga 54,7% 37,0% 8,3%
Jutaí 53,9% 43,1% 3,0%
Amaturá 53,3% 38,3% 8,4%
Japurá 52,8% 42,8% 4,4%
Codajás 52,7% 44,2% 3,1%
Presidente Figueiredo 52,3% 44,1% 3,6%
São Gabriel da Cachoeira 51,6% 42,7% 5,7%
Guajará 46,4% 49,6% 4,1%
Boca do Acre 39,8% 56,3% 3,9%
Apuí 35,0% 57,9% 7,1%

Entre no nosso Grupo no WhatsApp

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o WhatsApp do Portal Dia a Dia Notícia e acompanhe o que está acontecendo no Amazonas e no mundo com apenas um clique

Você pode escolher qualquer um dos grupos, se um grupo tiver cheio, escolha outro grupo.